LOTUS ELISE 111S FINISHED IN STARLIGHT BLACK. (U203)

genuine hard top / Full SH

Sold
Sold
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
1.8 111S Convertible 2dr Petrol Manual (163 g/km, 156 bhp)
2003 (53)
38,793 Mls
Petrol
Manual
1.8L
Convertible
Black
2
163 g/km
156 BHP
38 MPG
Euro 3
Vehicle Description
Vehicle Features
  • Air-Conditioning Unit
  • Hard Top - Body Colour
  • Paint - Metallic
  • Starlight Black
  • Leather (Tan)
Standard Equipment
Comfort
  • Electric Windows (Front)
  • In Car Entertainment (Radio/CD)
  • Speakers
  • Upholstery Leather
Exterior
  • Mirrors External
  • Alloy Wheels
Safety and Security
  • Central Door Locking
  • Head Restraints
  • Immobiliser
  • Alarm
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 132 mph
0-62mph 5.1 sec
Power 156 bhp
Dimensions
Height 1143 mm
Length 3785 mm
Width 1719 mm
Emissions & Performance
CO2 163 g/km
Combined 38 mpg
Extra Urban 46.6 mpg
Urban 29 mpg
Vehicle Performance
156
BHP
129.1
Torque
5.1
0-62
132
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
38 mpg
Extra Urban
46.6 mpg
Urban
29 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£255
6 months
£140.25
CO2
163 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
44U
Fuel Type
Type
Petrol