BENTLEY BENTAYGA V8 D FINISHED IN GLACIER WHITE (U258) ULEZ

£73,450
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
4.0d V8 SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (435 ps)
2018 (18)
50,000 Mls
Diesel
Automatic
4.0L
SUV
White
5
210 g/km
429 BHP
35.3 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Here we have our Bentley Bentayga finished in Glacier white.

The car has 4 previous owners from new with the last owner being our company directors car, so we know it well.

The car is in great condition all round and comes with full Bnetley service history with the excpetion of the last service done 2 months ago which we carried out.

The car comes with a great specification from new and also comes with the full carbon exterior package wihch transforms the look of the car. It also comes with the 22" diamond cut alloy wheels.

The car will come with a 6 mohth extneded warranty within the price.
Vehicle Features
  • 21in Alloy Wheels - 5 Twin Spoke - Painted Black and Diamond Turned
  • Bentayga Blackline Specification
  • Bentley Dynamic Ride System
  • Body Coloured Lower Bodywork - Standard Paint Range
  • Contrast Binding to Carpet Overmats
  • Embroidered Bentley Emblems - Contrast
  • Glacier White
  • Hand Picked Leather Seats - Beluga
  • Privacy Glazing Specification
  • Remote-Controlled Garage Door Opener - Euro Link System
  • Touring Specification
  • V8 Diesel Exterior Badge
  • Veneer - Piano Black
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12v x 2 Power Points
  • 8in Touch Screen Infotainment
  • Touch Screen Remote
  • Wi-Fi Connectivity
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • TPMS - Electronic Tyre Pressure Monitoring System
  • Rear Parking Sensors
  • Rear View Camera
  • Side View Camera
  • Blind Spot Warning
  • Adaptive Cruise Control System
  • Front Parking Sensors
Exterior
  • Heated - Acoustic IR Front Screen and Acoustic Side Glass
  • Electric Front and Rear Windows
  • Panoramic Tilt-Slide Sunroof with Electric Blind
  • Door Mirrors - Electronically Adjustable with Heating - Power Folding and Memory Functions
  • 20in Alloy Wheels - 10 Spoke - Painted
  • Space Saving Spare Wheel
  • Roof Rails
  • Treadplate - Illuminated
Illumination
  • Daytime Running Lights - LED
  • LED Tail Lights
  • Light Sensing Auto Operation Headlights
  • High Beam Assist
  • Headlight Washer Jets
  • Headlights - Adaptive
  • Headlights - Full LED
Interior
  • Multifunctional Steering Wheel
  • Electrochromatic Auto Dimming Rear View Mirror with On-Off Button
  • Pollen Filter
  • Powered Tailgate and Soft Close Doors
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Four-Zone Air Conditioning
  • Tool Kit and Jack
  • Split Folding Heated Rear Seats
  • Steering Wheel - 3 Spoke Single Tone - Hide Trimmed
  • Steering Wheel - Electric Adjustment for Tilt and Reach with Two Memory Positions
  • Seats - Electrically Adjustable
  • Seats - Heated Front
  • Seats - Height Adjustable Driver and Front Passenger
  • Seats - Lumbar Support for Front
  • Twin Cup Holders
  • Twin Front Armrests
  • Veneer - Dark Fiddleback Eucalyptus
Performance
  • Speed Sensitive Variable Ratio Electric Power Steering
  • Air Suspension - Continuous Damping - 4 Height Settings
Safety and Security
  • Airbag - Curtain
  • Airbag - Driver
  • Airbag - Front Passenger Deactivation
  • Airbag - Passenger
  • Airbags - Front Side
  • Airbags - Rear Side
  • Automatic Hill Hold Control
  • Bentley GPS Tracking System - Full Fitment
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Exit Warning
  • Hill Descent Control
  • ISOFIX Rear Seat Fixings
  • Remote Central Locking
  • Traction Control
  • Volumetric Ultrasonic Alarm
Technical Details
Performance
Engine Size 3996 cc
Top Speed 167 mph
0-62mph 4.6 sec
Power 429 bhp
Dimensions
Height 1742 mm
Length 5140 mm
Width 2224 mm
Emissions & Performance
CO2 210 g/km
Combined 35.3 mpg
Extra Urban 39.2 mpg
Urban 30.1 mpg
Vehicle Performance
429
BHP
663.7
Torque
4.6
0-62
167
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.3 mpg
Extra Urban
39.2 mpg
Urban
30.1 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
210 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Diesel