ASTON MARTIN DB9 V12 FINISHED IN QUANTUM SILVER (U303) ULEZ

2 owner car

£42,995
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
6.0 V12 Coupe 2dr Petrol T-TronicII Euro 5 (470 bhp)
2010 (60)
13,831 Mls
Petrol
Automatic
6.0L
Coupe
Silver
4
345 g/km
470 BHP
17.2 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Here we have our Aston Martin DB9 V12 finished in the Quantum Silver exterior colour.

The car is in lovely condition all round having a mere 13,831 on the clock from new. This is a 2 owner car with the previous owner having had this for 13 years.

The interior of the car is in as new condition showing little to no signs of any wear. It is finished in the Sahara Tan contemporary Leather with Piano black facia trim

The car with a good level of service history with mainly main dealer stamps and a couple of local specialists.

The car sitting on 19" 20 spoke diamond turned allow wheels and has contrasting red brake callipers.

The car will come with a 6 month warranty within the price.
Vehicle Features
  • 19in 20 Spoke Silver diamond turned Alloy Wheels
  • Brake Calipers - Red
  • Bright finish grille
  • Colour keyed Trimmed Steering Wheel
  • Contemporary carpet colour
  • Contemporary headlining colour
  • Leather- Contemporary- Sahara tan
  • Piano Black fascia Trim
  • Quantum Silver
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 700W Audio System with dolby prologic II
Exterior
  • Brake calipers - Silver
  • 19in 10Spoke Alloy Wheels
Interior
  • Deleted badging
  • Fine stitching
  • Walnut veneer facia
Technical Details
Performance
Engine Size 5935 cc
Top Speed 190 mph
0-62mph 4.6 sec
Power 470 bhp
Dimensions
Height 1270 mm
Length 4710 mm
Width 1875 mm
Emissions & Performance
CO2 345 g/km
Combined 17.2 mpg
Extra Urban 24.1 mpg
Urban 11.5 mpg
Vehicle Performance
470
BHP
443.2
Torque
4.6
0-62
190
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
17.2 mpg
Extra Urban
24.1 mpg
Urban
11.5 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£790
6 months
£434.5
CO2
345 g/km
Band M
Insurance
Insurance Group
50
Fuel Type
Type
Petrol